[Назад к странице "4-й Чемпионат России"]

[Home]    [Путеводитель]    [Архангельск-99]  [Кубок страны]  [Все о "Воднике"] [Чемпионаты страны]  
[Бенди за рубежом]   [Международные игры]  [Сезон 1998/99]  [Фотогалерея]    [Прочее]   [Ссылки]  [English]   [E-mail]


4 Чемпионат России. Лучшие бомабрдиры.

[Лучшие игроки всех чемпионатов] [Лучшие игроки 4 чемпионата]  [Лучшие бомбардиры: 1936-1970  1971-1992 1993-1998]

Фамилия Команда Кол-во мячей Кол-во игр* В среднем Забито всей командой Процент
Покидов С. "Североникель" 42 26 1,61 89 47
Чернов О. "Маяк" 41 28 1,46 117 35
Стук А. "Водник" 41 29 1,41 176 23
Бессонов С. "Кузбасс" 37 26 1,42 123 30
Сухондяевский Д. "Север" 37 28 1,32 127 29
Братцев А. СКА-"Зенит" 36 26 1,38 125 29
Сергеев А. "Старт" 36 28 1,29 137 26
Блынский А. "Зоркий" 34 28 1,21 116 29
Морозов В. "Старт" 33 28 1,18 137 24
Савин В. "Енисей" 33 28 1,18 113 29
Барбунов С. "Волга" 31 29 1,07 122 25
Тарасов С. "Кузбасс" 31 26 1,19 123 25
Гришин Е. "Сибскана" 29 26 1,12 103 25
Манкос В. "Динамо" (М) 27 28 0,96 105 26
Другов А. "Строитель" 27 26 1,04 109 25

Лучшие бомбардиры других клубов:

Фамилия Команда Кол-во мячей Кол-во игр* В среднем Забито всей командой Процент
Патрушев Э. "Родина" 26 27 0,96 104 25
Савенков И. "Саяны" 25 28 0,89 106 24
Чуркин Д. "Шахтер" 25 28 0,89 73 34
Бурков А. "Сибсельмаш" 24 29 0,83 145 17
Платонов А. "Подшипник" 24 28 0,86 91 26
Ваганов А. "Агрохим" 21 28 0,75 104 20
Осипов И. СКА (Хб) 19 26 0,73 94 20
Хабибулин Р. "Локомотив" 19 26 0,73 85 22
Комнацкий Ю. "Ур. трубник" 17 28 0,61 76 22

* Если точной информации о количестве проведенных матчей данного игрока не имеется, указывается количество игр, проведенных командой в данном чемпионате.


[Назад к странице "4-й Чемпионат России"]

[Home]    [Путеводитель]    [Архангельск-99]  [Кубок страны]  [Все о "Воднике"] [Чемпионаты страны]  
[Бенди за рубежом]   [Международные игры]  [Сезон 1998/99]  [Фотогалерея]    [Прочее]   [Ссылки]  [English]   [E-mail]